Towing Laws |
800-787-8295
View Cart
HomeCall and ask about price matching!
|
Towing Laws Listed by State |
||||||||||||||||||||||||||
| State | Height | Width | Combined Length | Trailer Length | Trailer Width | Trailer Height | MH Length | Two Vehicle Length | Triple Tow | Safety Chains | Breakaway | Fire Extinguisher | Flares Signs | Brake Laws Trailers | Brake Laws Towed Cars | Wipers | Overnight Parking | Max Tow Speed | Ride In 5th Wheel | Ride Pickup Camper | Ride Travel Trailer | Speed Limit | GVW | Axle | License Required | Reciprocity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 13 1/2' | 8 1/2' | 65' | 57' (41) | 8'0" | 13'6" | 45' | 65' | no | yes | yes (2) | yes (36) | Not Stated | 3000 | Brakes not required. | yes | P | 70 | yes | Posted | Varies | 20,000 lbs | Class D | Yes | ||
| Alaska | 14' | 8 1/2' | 75' | 40' | 8'6" | 14'0" | 40' | 75' | yes | yes | yes (2) | Not Stated | yes | 5000 | Brake hook-up required if towed object over 3,000 pounds. | Not Stated | yes | 55 | yes | Posted | N/A | N/A | Class D | Yes | ||
| Arizona | 13 1/2' | 8' | 65' | 40' | 8'0" | 13'6" | 45' | 65' | yes (43) | Not Stated | yes (2) | Not Stated | Not Stated | 3000 (17) | Brakes not required. | Not Stated | yes (3) | 75 | yes | yes | yes | Posted | Manufactured Stated Gross Weight | 20,000 lbs | Class D | Yes |
| Arkansas | 13 1/2' | 8 1/2' | 65' | 43 1/2' | 8'6" | 13'6" | 40' | 2 Unit Limit (No max given) | yes | yes | yes (2) | Not Stated | yes | 3000 | No laws regarding. | yes | yes | 70 | yes | Posted | Federal Bridge Formula | 20,000 lbs | Class D | Yes | ||
| California | 14' | 8 1/2' | 65' | NS | 8'6" | 14'0" | 45' (27) | 65' | yes (41) | yes | yes | yes | yes | 1500 (17) | Brakes must be sufficient to stop within a specified distance according to weight, at 20 mph. | Not Stated | P | 55 | yes (10,20) | yes (35) | Posted | Manufactured Stated Gross Weight | 20,000 lbs <40ft. - Class C >= - non-com. | < 40ft. - Class C >= 40ft. Non-comm. Class B w/ med. Questionnaire | Yes | |
| Colorado | 13' | 8 1/2' | 70' | NS (42) | 8'6" | 13'0" | 45' | 70' | yes (42) | yes | yes | Not Stated | Not Stated | 3000 (17) | No laws regarding. | Not Stated | Not Stated | 75 | yes | yes | Posted | 54,000 lbs | 20,000 lbs | Class R | No | |
| Connecticut | 13 1/2' | 8 1/2' | 60' (1) max length = 48' | 53' (19) | 8'6" | 13'6" | 45' | 60' (1, 13) | no | yes | yes | yes | yes | 3000 (17) | No laws regarding. | yes | P | 65 | yes | Posted | Manufactured Stated Gross Weight | 18,000 lbs | Class 2 | Yes | ||
| Delaware | 13 1/2' | 8 1/2' | 60' | NS (19) | 8'6" | 13'6" | 45' | 65' | no | Not Stated | Not Stated | Not Stated | yes | 4000 | If towed vehicle over 4,000 pounds, brakes must connected to those of towing vehicle. | yes | P | 55 | yes | Posted | Federal Bridge Formula | 20,000 lbs | Class D | No | ||
| District of Columbia | 13 1/2' | 8 1/2' | 60' | NS | 8'0" | 13'0" | 40' | 55' | no | yes | yes | Not Stated | Not Stated | 3000 (17) | No laws regarding. | Not Stated | Not Stated | 55 | yes | Posted | 80,000 lbs | 20,000 lbs | Class C | Yes | ||
| Flordia | 13 1/2' | 8 1/2' | 65' | 40' | 8'6" | 13'6" | 45' | 65' | no | yes | yes | yes | yes | 3000 (17) | If towed vehicle weight exceeds 3,000 pounds, brake hook-ups required as well as breakaway system. | yes | P | 70 | yes | Posted | Manuractured Stated Gross Weight | 20,000 lbs | Class D | Yes | ||
| Georgia | 13 1/2' | 8 1/2' | 60' | NS (19) | 8'0" | 13'6" | No Limit Given | None | no | yes | Not Stated | yes | yes | 1500 | No laws regarding. | yes (39) | Not Stated | 55 | yes (18) | Posted | Federal Bridge Formula | 20,340 lbs | Class C | No | ||
| Hawaii | 14' | 9' | 65' | 40' | 9'0" | 13'6" | 45' | 65' | no | yes | yes (2) | Not Stated | Not Stated | 3000 (17) | Brake hook-ups required. | Not Stated | Not Stated | 55 | yes (33) | Posted | 80,000 lbs | 22,500 lbs | Type 4 (Non-CDL) | Yes | ||
| Idaho | 14' | 8 1/2' | 75' | 48' | 8'6" | 14'0" | 45' | 75' | yes (41) | Not Stated | yes | Not Stated | Not Stated | 1500 | No laws regarding. | Not Stated | P | 65 | yes | Posted | 80,000 lbs | 20,000 lbs | Class D | Yes | ||
| Illinois | 13 1/2' | 8 1/2' | 60' | 53' (19) | 8'0" | 13'6" | 45' | 60' | yes (19,43) | yes (1) | yes (5) | Not Stated | yes | 3000 (17) | Brake hook-up required if towed vehicle is over 3,000 pounds. | yes | Not Stated | 55 | yes | 65 mph under 8,000 lbs; 55 mph over 8,000 lbs | Federal Bridge Formula | 20,000 lbs on interstates & hwys;18,000 lbs others | Class D | Yes | ||
| Indiana | 13 1/2' | 8 1/2' | 60' | 40' | 8'0" | 13'6" | 45' | 60' | yes (41) | yes | yes | Not Stated | yes | 3000 (17) | No laws regarding. | Not Stated | yes | 65 | yes | yes | yes | Posted | 800 lbs per inch of tire | 20,000 lbs | Class C | Yes |
| Iowa | 13 1/2' | 8 1/2' | 60' | NS (19) | 8'6" | 13'6" | 45' | 65' | yes | yes | yes | Not Stated | yes | 3000 | No laws regarding. | Not Stated | Not Stated | 65 | yes | yes | yes | Posted | 80,000 lbs | 20,000 lbs | Class C | Yes |
| Kansas | 14' | 8 1/2' | 65' | NS (41) | 9'0" | 14'0" | 45' | 65' | yes (41) | yes (37) | yes | yes (36) | yes | yes (24) | No laws regarding.. | Not Stated | yes | 70 | yes (33) | yes (33) | yes (33) | Posted | Federal Bridge Formula | 20,000 lbs | 26,000 lbs Class C >= 26,000 lbs Class B | Yes |
| Kentucky | 13 1/2' | 8' | 65' | NS (41) | 8'0" | 13'6" | 40' | 65' | yes (42) | yes | yes | yes | yes | 3000 (6) | No laws regarding. | yes | Not Stated | 65 | yes | Posted | Manufactured Stated Gross Weight | 20,000 lbs | Class D | Yes | ||
| Lousiana | 13 1/2' | 8 1/2' | 65' | 30' | 8'0" | 13'6" | 45' | 70' | yes (42) | yes (7) | yes (2) | Not Stated | yes | 3000 | No laws regarding. | Not Stated | P | 70 | yes | Posted | Manufactured Stated Gross Weight | 20,000 lbs | Class E | Yes | ||
| Maine | 13 1/2' | 8 1/2' | 65' | 48' | 8'6" | 13'6" | 45' | 65' | no | yes | Not Stated | Not Stated | Not Stated | 3000 | No laws regarding. | yes | P | 55 | Posted | 80,000 lbs | 22,400 lbs | Class C | Yes | |||
| Maryland | 13 1/2' | 8' | 55' | NS | 8'0" | 13'6" | 40' | 60' total; 55' on desig. Routes | yes | yes | yes (6) | yes | yes | 3000 (17) | No laws regarding. | yes | P | 65 | yes | yes | yes | Posted | Federal Bridge Formula | 22,400 lbs | Non-com. B>= 26,001 lbs; Non-com. C <=26,000 lbs | Yes |
| Massachusetts | 13 1/2' | 8 1/2' | 60' | 33' | 8'6" | 13'6" | 40' | 60' | no | yes | Not Stated | Not Stated | Not Stated | 10,000 | No laws regarding. | Not Stated | P | 65 | yes | Posted | 80,000 lbs | 22,400 lbs | Class D | Yes | ||
| Michigan | 13 1/2' | 8' | 59' | 53 (45) | 8'0" | 13'6" | 45' | 65' | yes (43) | yes | yes | Not Stated | Not Stated | 3000 | No laws regarding. | Not Stated | P | 55 | yes | yes | yes | Posted | 700 lbs per inch of tire | 18,000 lbs | Class B | Yes |
| Minnesota | 13 1/2' | 8 1/2' | 75' | 45' | 8'6" | 13'6" | 45' | 75' (19) | yes (43) | yes | yes (7) | Not Stated | yes | 3000 (17) | Brake hook-up required except where brakes on towing vehicle are adequate to stop both vehicles within distance required by law. | yes | P | 70 | yes | yes | yes | Posted | Federal Bridge Formula | 20,000 lbs | Class D | Yes |
| Mississippi | 13 1/2' | 8 1/2' | none | NS | 8'6" | 13'6" | 40' | 99' | yes | yes | yes | Not Stated | yes | 2000 (17) | Brake hook-up required. | Not Stated | Not Stated | 55 | Posted | 20,000 lbs per axle | 20,000 lbs | Class R | Yes | |||
| Missouri | 14' | 8 1/2' | 65' | NS (41) | 8'6" | 13'6" | 45' | 65' | yes (41) | yes (37) | Not Stated | Not Stated | Not Stated | NS | Both vehicles require brakes. | Not Stated | yes | 70 | yes | yes | yes | Posted | Federal Bridge Formula | 20,000 lbs | Non-Commercial Class F | Yes |
| Montana | 14' | 8 1/2' | 75' | NS (40) | 8'6" | 13'6" | 55' | 75' | yes (42) | yes | yes | Not Stated | yes | 3000 | No laws regarding. | Not Stated | P | 65 | yes | yes | 75mph interstate; 70 daylight; 65 night/non inters | Federal Bridge Formula | 20,000 lbs | Class D | Yes | |
| Nebraska | 14 1/2' | 8 1/2' | 65' | 40' | 8'6" | 14'6" | 45' | 65' | yes (41) | yes | yes (2) | Not Stated | yes | 3000 | No laws regarding. | Not Stated | Not Stated | 75 | yes | yes | yes | Posted | Manufactured Stated Gross Weight | 20,000 lbs | Class O | Yes |
| Nevada | 14' | 8 1/2' | 70' | NS | 8'6" | 143'0" | 40' | 70' | yes (42) | yes | yes (2) | Not Stated | Not Stated | 1500 | Braking system required when gross weight of towed object exceeds 3,000 pounds, 1,500 pounds if 1975 or newer model. | Not Stated | yes (21) | 75 | yes | Posted Truck Limit | 80,000 lbs without class B or A license | 20,000 lbs | Class A or B non-comm. W/ "R" endorsement for RV, a "J" endorsement for towing vehicles >= 10,000 lbs | Yes | ||
| New Hampshire | 13 1/2' | 8' | none | 48' | 8'0" | 13'6" | 45' | 45' | no | yes | Not Stated | Not Stated | Not Stated | 3000 | No laws regarding. | Not Stated | Not Stated | 55 | 65mph | 80,000 lbs | 18,000 lbs | Class D | Yes | |||
| New Jersey | 13 1/2' | 8' | 62' | 40' | 8'0" | 13'6" | 40' | 53' | no | yes | yes | Not Stated | yes | 3000 | Brake hookup required. | yes | P | 65 | yes | yes | Posted | 80,000 lbs | 22,400 lbs | Class D | Yes | |
| New Mexico | 14' (1) | 8 1/2' | 65' | NS (41) | 8'0" | 14'0" | 40' | 65' | no | yes | Not Stated | Not Stated | yes | 3000 (17) | Brake hookup required. | Not Stated | P | 75 | Posted | Manufactured Stated Gross Weight | 21,600 lbs | Class D | Yes | |||
| New York | 13 1/2' | 8 1/2' some exceptions | 65' | NS (41) | 8'6" | 13'6" | 45' | 65' | no | yes | Not Stated | Not Stated | Not Stated | 1000 (9) | No laws regarding. | yes | P | 65 | yes | Posted | 800 lbs per inch of tire | 22,400 lbs | Non-CDL C may tow vehicles w/ a GVWR of 10,000 lbs | Yes | ||
| North Carolina | 13 1/2' | 8 1/2' (25) | 60' | NS (19) | 8'6" | 13'6" | 45' | 60' | no | yes | Not Stated | Not Stated | Not Stated | 1000 | No laws regarding. | yes | Not Stated | 55 | yes | yes | yes | Posted | Federal Bridge Formula | 20,000 lbs | Class A traveling w/>= 10,001 lbs Class B traveling w/>=26,001 lbs non towing | Yes |
| North Dakota | 14' | 8 1/2' | 75' | 53' | 8'6" | 14'0" | 50' | 75' | yes (40) | yes | yes | Not Stated | yes | 3000 | No laws regarding. | Not Stated | yes | 70 | yes | yes | Posted | Manufactured Stated Gross Weight | 20,000 lbs | Class D non-CDL | Yes | |
| Ohio | 13 1/2' | 8 1/2' | 65' | NS (41) | 8'6" | 13'6" | 40' | 65' | yes (41) | yes | yes | yes | yes | 2000 (17) | No laws regarding. | Not Stated | Not Stated | 55 | yes | 55 mph | 80,000 lbs | 20,000 lbs | Class D | Yes | ||
| Oklahoma | 13 1/2' | 8 1/2' | 70' | NS (41) | 8'6" | 13'6" | 45' | 65' | yes (41) | yes | yes | Not Stated | yes | 3000 | No laws regarding. | Not Stated | yes | 65 | yes | Posted | 80,000 lbs | 20,000 lbs | Class D | Yes | ||
| Oregon | 14' | 8' some exceptions | 50' max length =60', special permit | NS (41) | 8'6" | 14'0" | 45' | 65' (19) | no | yes | Not Stated | Not Stated | Not Stated | Not Stated | No laws regarding. | Not Stated | yes (1,23) | 55 | yes (35) | yes | Posted | 80,000 lbs | 20,000 lbs | Class C | Yes | |
| Pennsylvania | 13 1/2' | 8 1/2' | 60' | NS (19) | 8'6" | 13'6" | 45' | 65' | no | yes | yes | yes | yes | yes (4,6) | No laws regarding. | yes | Not Stated | 55 | yes (10) | Posted | 73,280 lbs | 20,000 lbs | Non-commercial Class A or B | Yes | ||
| Rhode Island | 13 1/2' | 8 1/2' | 60' | NS | 8'6" | 13'6" | 45' | 60' | no | Not Stated | yes | Not Stated | yes | 4000 | No laws regarding. | yes | yes | 65 | yes | Posted | 80,000 lbs | 22,400 lbs | Class B > 26,000 lbs; Reg. Operators < 26,000 lbs; air brake endorsement required if > 26,000 lbs w/ air brakes | Yes | ||
| South Carolina | 13 1/2' | 8 1/2' | none | 35' | 8'6" | 13'6" | 40' L | N/A | no | yes | yes | yes | yes | 3000 (17) | Brakes required if combined vehicle weight exceeds 3,000 pounds. | yes | P | 55 | yes | Posted | 2 axles 38,500 lbs | 20,000 lbs | Class E >= 26,000 lbs Class F if towing | Yes | ||
| South Dakota | 14' | 8 1/2' | 75' | 53 | 8'6" | 14'0" | 45' | 80' | yes (40) | yes | yes | yes | yes | 3000 | Brakes, turn signals, and near lights required. | Not Stated | P | 75 | yes (10) | yes | Posted | Federal Bridge Formula | 20,000 lbs | Non-commercial Class 1 | Yes | |
| Tennessee | 13 1/2' | 8 1/2' | 65' | 40' (41) | 8'0" | 13'6" | 40' | 65' | yes (41) | yes | yes (2) | yes | yes | 1500 | Brake hookup required. | yes | yes | 70 | Posted | 80,000 lbs | 20,000 lbs | Class D<= 26,000 lbs | Yes | |||
| Texas | 14' | 8 1/2' | 65' | NS (41) | 8'6" | 14'0" | 45' | 65' | yes (41) | yes | yes (2) | Not Stated | yes | 4500 | No laws regarding. | Not Stated | P (11) | 70 | yes | Posted | 80,000 lbs | 20,000 lbs | Class B non-CDL >=26,000 lbs | Yes | ||
| Utah | 14' | 8 1/2' | 65' | NS (41) | 8'6" | 14'0" | 65' | 65' | yes (41) | yes | yes (2) | yes | yes | 2000 | No laws regarding. | Not Stated | P (23) | 75 | yes | Posted | Manufactured Stated Gross Weight | 20,000 lbs | Class D | Yes | ||
| Vermont | 13 1/2' | 8 1/2' | 65' | NS | 8'6" | 13'6" | 46' | 68' | no | yes | yes (2) | yes | yes | 3000 | No laws regarding. | Not Stated | Not Stated | 65 | yes | Posted | Federal Bridge Formula | 20,000 lbs | Class B | Yes | ||
| Virginia | 13 1/2' | 8' | 60' | NS (41) | 8'6" | 13'6" | 45' | 65' | no | yes | yes (34) | Not Stated | Not Stated | 3000 | No laws regarding. | yes | P | 55 | yes | Posted | Federal Bridge Formula | 20,000 lbs | Class B | Yes | ||
| Washington | 14' | 8 1/2' | 75' | NS (40) | 8'6" | 14'0" | 46' | 75' | no | yes | yes (2) | yes | yes | 3000 | No laws regarding. | Not Stated | yes (14) | 65 | yes | 60 mph over 10,000 lbs; under 10,000 lbs posted | 600 lbs per inch of tire | 20,000 lbs | Regular Operator License | Yes | ||
| West Virginia | 13 1/2' | 8 1/2' | 55' max length =60' | 48' | 8'0" | 13'6" | 40' | 55' (19) | no | yes | yes | Not Stated | yes | 3000 (6,17) | No laws regarding. | yes | Not Stated | 65 | yes | yes | Posted | Federal Bridge Formula | 20,000 lbs | Class E | Yes | |
| Wisconsin | 13 1/2' | 8 1/2' | 65' | 45' | 8'6" | 13'6" | 40' L | 65' | yes (43) | yes | Not Stated | Not Stated | Not Stated | 3000 (17) | Brake hook-up required on vehicle over 3,000 pounds. | Not Stated | Not Stated | 65 | yes (27) | yes | Posted | 80,000 lbs | 20,000 lbs | Class D | Yes | |
| Wyoming | 14' | 8 1/2' | 85' | 60' | 8'6" | 14'0" | 60' | 85' | yes | yes | Not Stated | Not Stated | Not Stated | Not Stated | No laws regarding. | yes (24) | yes | 75 | 75mph interstate; 65 on 2 lane hwys;55 unless post | Federal Bridge Formula | 20,000 lbs | Class B if GVWR>26,000 lbs; Class C if GVWR < 26,000 lbs. | Yes | |||
| Alberta | 3.85m | 2.6m | 12.5m | Not Stated | Not Stated | 12.5m | 20m | yes (50) | yes (29) | yes (38) | yes (22) | Not Stated | 2000lbs (12) | Not stated, see Trailer Laws | Not Stated | Not Stated | Not Stated | yes | Posted | Manuf. Spec. | 6,000 kg | Class 5; 75+: need medical certificate | Yes | |||
| British Columbia | 4.15m | 2.6m | 12.5m | Not Stated | Not Stated | 12.5m | 20m | Not Stated | yes | yes (38) | Not Stated | yes | 1400kg (12) | Brake hook-up not required but invariably necessary. | Not Stated | Not Stated | Not Stated | 80kph | Manuf. Spec. | Posted on tire | Class 5 | Yes | ||||
| Manitoba | 4.15m | 2.6m | 12.5m | Not Stated | Not Stated | 12.5m | 21.5m | yes (49) | yes | Not Stated | Not Stated | yes (5) | 910 kg (17) | Towed vehicle must have functional brakes when not connected by tow bar. | Not Stated | yes | Not Stated | yes | Posted | Manuf. Spec. | Manuf. Spec. | Class 5; 60+;Need med. cert.every 2 yrs; air brake endorse. If air brakes. | Yes | |||
| New Brunswick | 4.15m | 2.6m | 12.5m | Not Stated | Not Stated | 12.5m | 23m | Not Stated | yes | yes (2) | Not Stated | yes | yes (4) | No laws regarding. | Not Stated | P | Not Stated | yes | Posted | Per Motor Act Reg 94-62 | 5,500kg steering axle; 9,100 kg simple axle; 18,000 kg tandem axle | Class 5 Air brake endorsement; if air brakes | Yes | |||
| Newfoundland/Labrador | 4.2m | 2.6m | 12.5m | Not Stated | Not Stated | 12.5m | 23m | Not Stated | yes | yes (15) | yes (15) | yes (8) | yes (45) | No laws regarding. | Not Stated | yes | Not Stated | yes | yes | yes | N/A | N/A | N/A | Class 5 | Yes | |
| NW Territories | 4.15m | 2.6m | NS (48) | Not Stated | Not Stated | 12.5m | 25m | Not Stated | yes | yes | Not Stated | Not Stated | 1360kg | No laws regarding. | yes (22) | yes | Not Stated | yes | Posted | N/A | N/A | Class 5 | Yes | |||
| Nova Scotia | 4.15m | 2.6m | 12.5m | Not Stated | Not Stated | 12.5m | 23m | yes (44) | yes | yes | yes | yes | 1800kg | No laws regarding. | Not Stated | Not Stated | Not Stated | yes | Posted | None specific for motorhomes | 8,000 kg simple axle; 26,000 kg tandem axle | Class 5 | Yes | |||
| Ontario | 4.15m | 2.6m | 12.5m | Not Stated | Not Stated | 12.5m | 23m | Not Stated | yes | Not Stated | Not Stated | Not Stated | 1360kg (17) | No laws regarding. | Not Stated | Not Stated | Not Stated | yes | Posted | 11,000 kg | 9,000 kg single axle/tire; 10,000kg dual tire/axle | Class G, D, or A | Yes | |||
| Prince Edward Island | 4.5m | 2.6m | 12.5m | Not Stated | Not Stated | 16.2 m | 25m | Not Stated | yes | Not Stated | Not Stated | Not Stated | 1500kg | No laws regarding. | Not Stated | P | Not Stated | yes | yes | yes | Posted | 9,100 kg single axle; 18,000 kg tandem axle | Can't exceed tire or axle rating | Class 5 | N/A | |
| Ouebec | 4.15m | 2.6m | 12.5m | Not Stated | Not Stated | 12.5m | 23m | Not Stated | yes (29) | yes (29) | Not Stated | yes (30) | 1300kg (12) | Not recommended but is legal | Not Stated | P | Not Stated | yes (32) | Posted | Manuf. Spec. | Manuf. Spec. | Class 5 | Yes | |||
| Saskatchewan | 4.15m | 2.6m | 12.5m | Not Stated | Not Stated | 12.5m | 23m | yes | yes | Not Stated | Not Stated | Not Stated | 1360kg (17,18) | No laws regarding. | Not Stated | Not Stated | Not Stated | yes | yes | yes (43) | Posted | 10kg/mm single axle | 9,1000 kg | Class 5 | Yes | |
| Yukon | 4.2m | 2.6m | 16.15m | Not Stated | Not Stated | 26m | 26m | Not Stated | yes | yes | Not Stated | yes | 910kgs | Brakes required if GVW exceeds 9,100 kgs. | yes (39) | P | Not Stated | ys (31) | yes | Posted | Manuf. Spec. | Manuf. Spec | Class 5 | N/A | ||
No Need to Shop Around — Get the Best Price Right Here!
800-787-8295